各学院:
根据《关于开展2025年研究生暑期专业实践活动的通知》(研通〔2025〕11号)的文件要求,由研究生本人申请、各学院审核推荐,研究生院组织专家评审。现将评审结果公示如下:
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目 负责人 | 评审 结果 | 备注 | 
| 1 | 数学与统计学院 | 统析乡村发展社会实践调研团 | 杨斯淇 | 立项 | 资助项目 | 
| 2 | 马克思主义学院 | “青春返乡,筑梦坪坝”专业实践团 | 唐丽萍 | 立项 | 资助项目 | 
| 3 | 马克思主义学院 | 扬眉“土”气,守正创新陶艺传承实践团 | 龙树清 | 立项 | 资助项目 | 
| 4 | 马克思主义学院 | 知行中寨·马理论青年专业实践团 | 张梁俊 | 立项 | 资助项目 | 
| 5 | 商学院 | “连片兴”模式调研专业实践团队 | 李文慧 | 立项 | 资助项目 | 
| 6 | 土木工程与建设学院 | “新质焕景,绘就未来”湘西州农业景观调研专业实践团 | 马英博 | 立项 | 资助项目 | 
| 7 | 外国语学院 | “从翻译器到面对面”张家界国际旅游服务专业实践团 | 白雪 | 立项 | 资助项目 | 
| 8 | 文学与新闻传播学院 | “推普助村兴,融土称古韵”推普助力乡村振兴实践团 | 蒋艺 | 立项 | 资助项目 | 
| 9 | 通信与电子工程学院 | “科技润苗,智育湘西”-人工智能科普实践团 | 林方聪 | 立项 | 资助项目 | 
| 10 | 音乐舞蹈学院 | 乡村非遗赋能乡村振兴专业实践团 | 刘琨琦 | 立项 | 资助项目 | 
| 11 | 药学院 | 湘西州特色中药调查专业实践团 | 石玉群 | 立项 | 资助项目 | 
| 12 | 体育科学学院 | 积极老龄化视域下湘西地区老龄化状况及体卫融合提升策略博士实践团 | 唐韶慨 | 立项 | 资助项目 | 
| 13 | 旅游学院 | 张家界入境旅游服务质量调研团 | 张珂 | 立项 | 资助项目 | 
| 14 | 旅游学院 | 助力湘西州花垣县板栗村乡村旅游发展实践团 | 王昕婕 | 立项 | 资助项目 | 
| 15 | 研究生院 | 寻迹湘西古镇·红脉文旅融合实践团 | 李香桂 | 立项 | 资助项目 | 
| 16 | 土木工程与建设学院 | 漩水林场植物资源调查助力乡村发展 | 颜予慧 | 立项 | 自筹项目 | 
| 17 | 土木工程与建设学院 | “屋场”到“风景”近郊乡村人居环境提质实践团 | 刘怡琳 | 立项 | 自筹项目 | 
| 18 | 外国语学院 | “译”入红星翻译专业实践团 | 郑艳欣 | 立项 | 自筹项目 | 
| 19 | 文学与新闻传播学院 | “红音湘传”红色文化助力乡村振兴实践团 | 王奥赛 | 立项 | 自筹项目 | 
| 20 | 体育科学学院 | 湖南全国和美乡村建设“村BA”省篮球联赛调查团队 | 唐鹏飞 | 立项 | 自筹项目 | 
| 21 | 体育科学学院 | 关爱留守儿童心理健康专业实践团 | 孙伟 | 立项 | 自筹项目 | 
| 22 | 旅游学院 | 莓茶农户生计韧性调查专业实践团 | 李鹏辉 | 立项 | 自筹项目 | 
| 23 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能办公助力乡镇发展专业实践团 | 王璐 | 立项 | 自筹项目 | 
| 24 | 人文学院 | 洪江市五溪文化与民族交往交流交融调查专业实践团 | 曾杨斯睿 | 立项 | 自筹项目 | 
公示时间为:2025年6月11日-2025年6月13日。
如对以上结果存在异议,请于公示期结束前以书面形式反映至研究生院教育管理科,电话:0743-8563623。
吉首大学研究生院
2025年6月11日
【关闭】